| Location | Model | Gap (Fb) mm | Height (H) mm | Overall Width (B) mm | Visible Width (S) mm | Movement (W) mm | Load Capacity | Standard Length (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor to Floor | FR 394-025 | 25 | 11 | 210 | 210 | ±8 | 35 kN / 300 kN | 3 |
| Floor to Floor | FR 394-050 | 50 | 11 | 240 | 240 | ±20 | 35 kN / 300 kN | 3 |
| Floor to Floor | FR 394-080 | 80 | 11 | 280 | 280 | ±20 | 35 kN / 120 kN | 3 |
| Floor to Floor | FR 394-100 | 100 | 11 | 300 | 300 | ±25 | Car Traffic | 3 |
| Location | Model | Gap (Fb) mm | Height (H) mm | Overall Width (B) mm | Visible Width (S) mm | Movement (W) mm | Load Capacity | Standard Length (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor to Floor | FR 390-050 | 50 | 20 | 196 | 108 | ±10 | 25 kN / 120 kN | 3 |
| Floor to Floor | FR 390-060 | 60 | 45 / 60 | 220 | 103 | ±20 | 35 kN / 300 kN | 3 |
| Floor to Floor | FR 390-100 | 100 | 45 / 70 | 250 | 135 | ±10 | 25 kN / 120 kN | 3 |
| Floor to Floor | FR 390-100 M2 | 100 | 45 / 70 | 250 | 134 | ±20 | 25 kN / 120 kN | 3 |
| Floor to Floor | FR 390-120 | 120 | 45 / 70 | 270 | 154 | ±10 | 15 kN / 90 kN | 3 |
| Floor to Floor | FR 390-120 M2 | 120 | 45 / 70 | 270 | 150 | ±30 | 15 kN / 90 kN | 3 |
| Floor to Floor | FR 390-100 M3 | 120 | 45 / 70 | 279 | 157 | ±60 | 15 kN / 60 kN | 3 |
| Floor to Floor | FR 390-200 | 200 | 45 / 70 | 350 | 234 | ±60 | 15 kN / 60 kN | 3 |
| Location | Model | Gap (Fb) mm | Height (H) mm | Overall Width (B) mm | Visible Width (S) mm | Movement (W) mm | Load Capacity | Standard Length (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrace | FR 391-050 | 25 - 50 | 30 | 270 | - | +20 / -15 | Pedestrian | 13 |
| Terrace | FR 391-100 | 80 - 100 | 30 | 400 | - | +20 / -40 | Pedestrian | 13 |
Note: Please ask for different sizes
| Location | Model | Gap (Fb) mm | Height (H) mm | Length (L) m | Overall Width (B) mm | Visible Width (S) mm | Movement (W) mm | Load Capacity | Minimum Order Quantity m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor to Floor | FR 393-025 | 25 | 17 | 20 | 189 | 189 | ±15 | 35 kN / 120 kN | 300 |
| Floor to Floor | FR 393-050 Under | 50 | 19 | 20 | 170 | 56 | ±25 | Car Traffic | 260 |
| Floor to Floor | FR 393-050 | 50 | 17 | 20 | 214 | 214 | +25 / -20 | 35 kN / 120 kN | 100 |
| Floor to Floor | FR 393-075 | 75 | 17 | 20 | 239 | 239 | +35 / -30 | Car Traffic | 300 |
| Floor to Floor | FR 393-100 | 100 | 17 | 20 | 264 | 264 | +50 / -40 | Car Traffic | 100 |
| Location | Model | Gap (Fb) mm | Height (H) mm | Overall Width (B) mm | Visible Width (S) mm | Movement (W) mm | Load Capacity | Standard Length (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor to Floor | FR 395-150 | 150 | 70 | 330 | 235 | ±30 | 70 kN / 300 kN | 3 |
Note: Please ask for different sizes